Controle de chegada de onibus
Insira o horario real de saida e confirme a chegada ao destino.
Tabela de chegadas
| Serviço | Linha | Sentido | Classe | Previsão saida | Horário real saida | Previsão chegada | Previsão calc. | Chegou destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23104 | SALVADOR - CAMACARI C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 04:50 | - | 17/06/2026 05:55 | 17/06/2026 05:55 | |
| 20321 | SALVADOR - ALAGOINHAS VIA POJUCA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 04:00 | - | 17/06/2026 06:00 | 17/06/2026 06:00 | |
| 20721 | SALVADOR - SANTO AMARO C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:00 | - | 17/06/2026 06:15 | 17/06/2026 06:15 | |
| 23344 | SALVADOR - CANDEIAS CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 05:30 | - | 17/06/2026 06:15 | 17/06/2026 06:15 | |
| 23150 | SALVADOR - CAMACARI CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 05:30 | - | 17/06/2026 06:35 | 17/06/2026 06:35 | |
| 23411 | SALVADOR - MADRE DE DEUS CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 05:20 | - | 17/06/2026 06:45 | 17/06/2026 06:45 | |
| 23425 | SALVADOR - TEODORO SAMPAIO VIA JACU CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 05:00 | - | 17/06/2026 06:47 | 17/06/2026 06:47 | |
| 20337 | SALVADOR - POJUCA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:30 | - | 17/06/2026 06:50 | 17/06/2026 06:50 | |
| 20665 | SALVADOR - FEIRA DE SANTANA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:00 | - | 17/06/2026 06:58 | 17/06/2026 06:58 | |
| 20296 | SALVADOR - ALAGOINHAS VIA POJUCA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:00 | - | 17/06/2026 07:00 | 17/06/2026 07:00 | |
| 20629 | SALVADOR - BOM JESUS DOS POBRES C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 04:40 | - | 17/06/2026 07:05 | 17/06/2026 07:05 | |
| 20757 | SALVADOR - MURITIBA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 04:45 | - | 17/06/2026 07:15 | 17/06/2026 07:15 | |
| 23341 | SALVADOR - CANDEIAS CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 06:30 | - | 17/06/2026 07:15 | 17/06/2026 07:15 | |
| 20794 | SALVADOR - FEIRA DE SANTANA E | VOLTA | EXECUTIVO | 17/06/2026 05:30 | - | 17/06/2026 07:28 | 17/06/2026 07:28 | |
| 20760 | SALVADOR - MARAGOGIPE C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 04:40 | - | 17/06/2026 07:30 | 17/06/2026 07:30 | |
| 23151 | SALVADOR - CAMACARI CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 06:30 | - | 17/06/2026 07:35 | 17/06/2026 07:35 | |
| 23392 | SALVADOR - CANDEIAS X | VOLTA | EXPRESSO | 17/06/2026 07:00 | - | 17/06/2026 07:45 | 17/06/2026 07:45 | |
| 20408 | SALVADOR - ALAGOINHAS VIA CATU E | VOLTA | EXECUTIVO | 17/06/2026 05:40 | - | 17/06/2026 07:50 | 17/06/2026 07:50 | |
| 23412 | SALVADOR - MADRE DE DEUS CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 06:30 | - | 17/06/2026 07:55 | 17/06/2026 07:55 | |
| 20263 | SALVADOR - IRARA VIA COR DE MARIA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:30 | - | 17/06/2026 08:10 | 17/06/2026 08:10 | |
| 20276 | SALVADOR - ARAMARI C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:20 | - | 17/06/2026 08:15 | 17/06/2026 08:15 | |
| 20768 | SALVADOR - CABACEIRAS DO PARAGUACU VIA G MANG C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:00 | - | 17/06/2026 08:20 | 17/06/2026 08:20 | |
| 20310 | SALVADOR - PEDRAO C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 05:40 | - | 17/06/2026 08:25 | 17/06/2026 08:25 | |
| 20666 | SALVADOR - FEIRA DE SANTANA C | VOLTA | CONVENCI | 17/06/2026 06:30 | - | 17/06/2026 08:28 | 17/06/2026 08:28 | |
| 23152 | SALVADOR - CAMACARI CAR | VOLTA | CONVE-AR | 17/06/2026 07:30 | - | 17/06/2026 08:35 | 17/06/2026 08:35 |
Total: 1477 registros
Pagina 1 de 60